
Суперспорт
580 500 р
Добавить в сравнение
Технические характеристики
Двигатель
| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Конфигурация | Рядный |
| Рабочий объем | 599 см³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 67x42,5 мм |
| Максимальная мощность | 123.7 л.с. при 14500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 65.7 Н•м при 10500 об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Главная передача | Цепь |
Размеры и масса
| Длина | 2040 мм |
| Ширина | 705 мм |
| Высота | 1095 мм |
| Высота по седлу | 850 мм |
| Колесная база | 1375 мм |
| Дорожный просвет | 130 мм |
| Снаряженная масса | 189 кг |
| Емкость топливного бака | 17 л |
Ходовая часть и тормоза
| Рама | Алюминиевая диагональная |
| Подвеска | |
| Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
| Ход передней подвески | 115 мм |
| Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Ход задней подвески | 120 мм |
| Тормоза | |
| Впереди | Двухдисковый гидравлический |
| Диаметр | 310 мм |
| Сзади | Дисковый гидравлический |
| Диаметр | 220 мм |
| Шины | |
| Впереди | 120/70 ZR17 58W |
| Сзади | 180/55 ZR17 73W |
Эксплуатационные характеристики
| Максимальная скорость | 265 км/ч |
Производство
| Страна производства | Япония |

Комментариев нет:
Отправить комментарий